| Modell | HPC900400 |
| Leistung kW | 9,0 |
| Saunakabine min m3 | 8 |
| Saunakabine max m3 | 14 |
| Saunakabine Höhe min cm | 190 |
| Steinkammer max kg | 80 |
| (Steingröße Ø 5–10 cm, AC3000) | |
| Masse/mm Breite | 320 |
| Masse/mm Höhe | 930 |
| Masse/mm Tiefe | 320 |
| Gewicht kg | 10 |
| Netzspannung 3-Phase | 400 V 3N |
| Anschlusskabel mm2 | 5 x 2,5 |
| Sicherung A | 3 x 16 |
| Netzspannung 1-Phase | 230 V 1N |
| Anschlusskabel mm2 | 3 x 10 |
| Sicherung A | 1 x 40 |
| Sicherheitsabstand/mm A | 30 |
| Sicherheitsabstand/mm B | 100 |
| Sicherheitsabstand/mm C | 950 |
| Sicherheitsabstand/mm D 3N~ | 30 |
| Sicherheitsabstand/mm D 1N~ | 50 |
| Sicherheitsabstand/mm E | 420 |
| Sicherheitsabstand/mm F | 470 |
* Steine sind nicht inkludiert



Reviews
There are no reviews yet.